Jubilare 2022
25 Jahre Mitgliedschaft | 40 Jahre Mitgliedschaft | 50 Jahre Mitgliedschaft | 60 Jahre Mitgliedschaft | 65 Jahre Mitgliedschaft | 70 Jahre Mitgliedschaft |
---|---|---|---|---|---|
Mogge,Norbert | Dinkel,Günther | Ax,Norbert | Dornseifer,Hermann | Fasel,Hubert | Schmidt,Alfred |
Brunert,Frank | Frisse,Thomas | Berken,Christian | Gellrich,Günter | Hochstein,Erhard | |
Schmidt,Thomas | Peschke,Detlef | Dreher,Hans-Jürgen | Graf,Heinz | Klute,Hans-Walter | |
Schuessler,Eric | Pepping,Ewald Jun. | Glasmeier,Heinz | Herrmann,Werner | Kleinsorge,Willi | |
Schauerte,Bernd | Vogd,Andreas | Klute,Wolfgang | Jungblut,Gerd | Leismann,Herbert | |
Dolcinelli,Ernesto | Braeutigam,Thomas | Koechling,Franz-Josef | Pepping,Ewald | Schoellmann,Klaus | |
Uting,Michael | Koldert,Klaus | Kraemer,Dietrich | Schweins,Manfred | Wulf,Klemens | |
Uting,Alexander | Niederstein,Andreas | Moenig,Dieter | |||
Schauerte,Franz-Josef | Schmidt,Markus | Naujoks,Hermann | |||
Klaffke,Bastian | Schmidt,Theo | Roessler,Franz-Josef | |||
Conze,Matthias | Schoellmann,Thomas | Schulte,Günter | |||
Hebbecker,Raphael | Vollmers-Duennebacke,Ch | Vogt,Günter | |||
Galland,Felix | Bischoff,Eugen | Vogt,Werner | |||
Richstein,Horst | Braun,Ulrich | Weber,Peter | |||
Rofeld,Michael | Henke,Michael | Zerbs,Rudolf | |||
Richter,Jens | Noeker,Rainer | Falke,Hans | |||
Hermanns,Dirk | Riekes,Stefan | Hester,Günter | |||
Czogalla,Jochen | Schmidt,Dieter | ||||
Stutte,Michael | Sommer,Reiner | ||||
Dohle,Ralf | Sternberg,Martin | ||||
Irmler,Frank | |||||
Hardebusch,Gerhard | |||||
Schoellmann,Stefan | |||||
Burghaus,Bernhard | |||||
Hoemberg,Andreas | |||||
Feldmann,Andreas | |||||
Schneider,Dr. Karl | |||||
Dohle,Michael | |||||
Henke,Anton | |||||
Willmes,Thomas | |||||
Geuer,Oliver | |||||
Gallina,Giovanni |
Jubilare 2021
25 Jahre Mitgliedschaft | 40 Jahre Mitgliedschaft | 50 Jahre Mitgliedschaft | 60 Jahre Mitgliedschaft | 75 Jahre Mitgliedschaft |
---|---|---|---|---|
Mock,Martin | Schulte-Glade,Marcus | Bastendorf,Willi | Braeutigam,Wilhelm | Goedeke,Theodor |
Lutter,Alfons | Dolle,Ferdinand | Beemers,Paul | Hanses,Alfred | Jungblut,Erich |
Schuessler,Matthias | Wulf,Peter | Bellinger,Günter | Kalde,Paul | Moenig,Erich |
Hardebusch,Matthias | Stockhausen,Michael | Brueggemann,Hans-Günter | Moenig,Gerd | Vogt,Heinz |
Keite,Guenter | Schmidt,Uwe | Dolle,Lothar | Rickert,Gerd | Vollmers-Duennebacke,Al |
Schuermann,Martin | Moenig,Horst | Falke,Heinz-Dieter | Siebert,Dieter | Voß,Josef |
Dolle,Manuel | Jungblut,Hermann | Gamm,Diethelm | Sztul,Valentin | |
Kirschner,Martin | Hardebusch,Johannes | Kewes,Karl-Theo | Schriek,Adolf | |
Dommes,Andreas | Fust,Andreas | Koch,Reinhold | Willecke,Eugen | |
Stoermann,Ralf | Mock,Karl-Heinz | Kohle,Fritz | ||
Stoermann,Frederik | Brueggemann,Jörg | Lingenauber,Albert | ||
Schmidt,Jochen | Willmes,Jürgen | Lutter,Alfons | ||
Schauerte,Josef | Jungblut,Peter | Nueckel,Alfred | ||
Tigges,Tobias | Janowitz,Guido | Richert,Klaus | ||
Hellwig,David | Rickert,Christoph | Schenk,Bernhard | ||
Flashar,Andreas | Jungblut,Ansgar | Schmidt,Ulrich | ||
Willmes,Daniel | Ahrens,Reinhard | Schulte,Josef | ||
Cvijanovic,Branko | Braun,Rainer | Starfinger,Bernd | ||
Gerbe,Michael | Cramer,Hans-Georg | Weber,Burkhard | ||
Silberg,Christof | Dommes,Hubertus | Wild,Reinhard | ||
Willmes,Georg | Lenort,Michael | |||
Czogalla,Markus | Meiller,Rolf | |||
Wahl,Gerhard | ||||
Kewes,Andreas | ||||
Gierse,Reinhard | ||||
Duennebacke,Wolfgang | ||||
Moenig,Stefan | ||||
Mertens,Wolfgang | ||||
Didam,Christof | ||||
Willmes,Bernd | ||||
Stoermann,Antonius | ||||
Naujoks,Günter | ||||
Teipel,Stefan | ||||
Kraehling,Reinhard | ||||
Piechaczek,Guido | ||||
Schulte,Burkhard | ||||
Uting,Peter | ||||
Naujoks,Stephan | ||||
Noecker,Helmut | ||||
Schmelzer,Klaus | ||||
Borchardt,Andreas | ||||
Vollmers,Benedikt | ||||
Schmidt,Thomas | ||||
Dreher,Georg | ||||
Kleine,Dietmar | ||||
Schulte,Burkhard | ||||
Schmidt,Georg | ||||
Irmler,Matthias | ||||
Voß,Franz-Josef | ||||
Blank,Josef | ||||
Koetter,Karl-Heinz |
Jubilare 2020
25 Jahre Mitgliedschaft | 40 Jahre Mitgliedschaft | 50 Jahre Mitgliedschaft | 60 Jahre Mitgliedschaft | 65 Jahre Mitgliedschaft | 70 Jahre Mitgliedschaft |
---|---|---|---|---|---|
Patberg,Frank-Christian | Julius,Heinz-Peter | Conze,Bernhard | Geuecke,Manfred | Bette,Georg | Jungblut,Erwin |
Lehmann,Michael | Brueggemann,Franz-Josef | Dommes,Erich | Koechling,Helmut | Cloidt,Josef | |
Vogt,Sebastian | Didam,Stefan | Falke,Werner | Koechling,Paul | Stockhausen,Karl-Josef | |
Frisse,Matthias | Neise,Reinhard | Frankenthal,Hans-Dieter | Kraemer,Fritz | ||
Eickelmann,Thorsten | Franke,Michael | Gilsbach,Franz-Josef | Rickert,Klaus | ||
Schwope,Stefan | Braun,Hubertus | Henke,Günter | Soemer,Paul | ||
Hochstein,Jörg | Tigges,Michael | Knappstein,Herbert | |||
Brunert,Marcel | Arens,Michael | Richter,Theo | |||
Tigges,Maik | Zerbs,Dieter | Schoelzel,Dieter | |||
Ludwig,Rudolf | Vogt,Andreas | Schwope,Georg | |||
Rickert,Manuel | Riekes,Anton | Tausch,Alfons | |||
Blank,Tobias | Ackeren van,Georg | Tausch,Günther | |||
Heyer,Daniel | Harnacke,Hans Peter | Tschuschke,Heinz-Dieter | |||
Kampmann,Kersten | Braun,Andreas | Uting,Karl-Heinz | |||
Albers,Thorsten | Duennebacke,Martin | Vollmert,Martin | |||
Albers,Oliver | Gilsbach,Karl-Hermann | Voß,Erhard | |||
Langer,Hendrik | Henderkes,Ulrich | Wodtke,Günter | |||
Lingemann,Leonhard | Kewekordes,Herbert | ||||
Kewekordes,Paul | |||||
Koenig,Ludger | |||||
Richard,Alfons | |||||
Schulz,Dieter Dr. |